Description
Модел | ПВ% | Захранване | Зав. ток | Max консумация | |
THT 102 | 100% : 1000 A | 400 V~ | 70-1000 A | 59 kVA | |
THT 152 | 100% : 1500 A | 400 V~ | 100-1500 A | 89 kVA | |
TR/A | 100% : 1500 (max) A |
Модел | ПВ% | Захранване | Зав. ток | Max консумация | |
THT 102 | 100% : 1000 A | 400 V~ | 70-1000 A | 59 kVA | |
THT 152 | 100% : 1500 A | 400 V~ | 100-1500 A | 89 kVA | |
TR/A | 100% : 1500 (max) A |
Модел | ПВ% | Захранване | Зав. ток | Max консумация | |
THT 102 | 100% : 1000 A | 400 V~ | 70-1000 A | 59 kVA | |
THT 152 | 100% : 1500 A | 400 V~ | 100-1500 A | 89 kVA | |
TR/A | 100% : 1500 (max) A |
Reviews
There are no reviews yet.