Select Page

Токоизточници за ръчно електродъгово заваряване

Description

Модел ПВ% Захранване Зав.ток Макс. консумацияr
SKYLINE 1500 100% : MMA 80 A – 60% : MMA 100 A 230 V~ 5-150 A 4.2 kW
S 200 100% : 140 A – 60% : 180 A 230 V~ 6-200 A 5,9 kW
S 300 100% : 210 A – 60% : 270 A 400 V~ 6-300 A 10,5 kW
S 460 100% : 350 A – 60% : 410 A 400 V~ 6-460 A 21,5 kW
SC 350 100% : 270 A – 60% : 350 A 230-400 V~ 25-350 A 18 kVA
SC 500 100% : 385 A – 60% : 500 A 230-400 V~ 25-500 A 30 kVA
SC 800 100% : 620 A – 60% : 800 A 230-400 V~ 80-800 A 50 kVA

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Токоизточници за ръчно електродъгово заваряване”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

10 + 16 =