Select Page

Инверторни токоизточници за МИГ/МАГ и МИГ/МАГ импулсно заваряване

Машина ПВ% Захранване Зав. ток Max консумация
MGT 200 100% : 140 A – 60% : 180 A 230 V~ 6-200 A
MGT 200 H2O 100% : 140 A – 60% : 180 A 230 V~ 6-200 A 5,9 kW
CMP 300 H2O 100% : 240 A – 60% : 300 A 400 V~ 6-300 A 11,0 kW
CMP 460 H2O 100% : 350 A – 60% : 410 A 400 V~ 6-460 A 21,5 kW
KMP 460 H2O 100% : 350 A – 60% : 410 A 400 V~ 6-460 A 21,5 kW

Description

Машина ПВ% Захранване Зав. ток Max консумация
MGT 200 100% : 140 A – 60% : 180 A 230 V~ 6-200 A
MGT 200 H2O 100% : 140 A – 60% : 180 A 230 V~ 6-200 A 5,9 kW
CMP 300 H2O 100% : 240 A – 60% : 300 A 400 V~ 6-300 A 11,0 kW
CMP 460 H2O 100% : 350 A – 60% : 410 A 400 V~ 6-460 A 21,5 kW
KMP 460 H2O 100% : 350 A – 60% : 410 A 400 V~ 6-460 A 21,5 kW

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Инверторни токоизточници за МИГ/МАГ и МИГ/МАГ импулсно заваряване”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 + 10 =