Description
Самонагаждащи се ролкови позиционери
SAR | Задвижваща секция въртене(тон) | Натоварване на секция на всички ролки (тон) |
Натоварване на секция долни ролки (тон) |
Минимален диаметър на цилиндъра | Максимален диаметър на цилиндъра |
---|---|---|---|---|---|
60 | 3 | 1.5 | 0.75 | 200 | 2400 |
100 | 5 | 2.5 | 1.25 | 380 | 3100 |
200 | 10 | 5 | 2.5 | 450 | 4600 |
300 | 15 | 7.5 | 3.75 | 450 | 4600 |
400 | 20 | 10 | 5 | 450 | 4600 |
500 | 25 | 12.5 | 6.25 | 450 | 4600 |
600 | 30 | 15 | 7.5 | 450 | 5200 |
800 | 40 | 20 | 10 | 450 | 5200 |
1000 | 50 | 25 | 12.5 | 450 | 5200 |
1200 | 60 | 30 | 15 | 500 | 5500 |
1600 | 80 | 40 | 20 | 500 | 5500 |
2000 | 100 | 50 | 25 | 600 | 6000 |
2400 | 120 | 60 | 30 | 600 | 6000 |
3000 | 150 | 75 | 37.5 | 600 | 6000 |
4000 | 200 | 100 | 50 | 1000 | 7000 |
5000 | 250 | 125 | 62.5 | 1000 | 7000 |
6000 | 300 | 150 | 75 | 1000 | 7000 |
8000 | 400 | 200 | 100 | 1000 | 7500 |
10000 | 500 | 250 | 125 | 1000 | 8000 |
12000 | 600 | 300 | 150 | 1000 | 8000 |
Reviews
There are no reviews yet.