Description
Модел | ПВ% | Захранване | Зав. ток | Max консумация | |
SFM 300 | 100% : 220 A – 60% : 300 A | 230 V~ | 40-300 A | 13,5 kVA | |
SK 245 | 100% : 155 A – 60% : 195 A | 230 V~ | 20-245 A | 11,1 kVA | |
SK 250 | 100% : 160 A – 60% : 200 A | 400 V~ | 20-250 A | 10,1 kVA | |
MM 282 | 100% : 210 A – 60% : 280 A | 230-300-400-520 V~ | 30-280 A | 9 kVA | |
MM 322 | 100% : 240 A – 60% : 320 A | 230-300-400-520 V~ | 30-320 A | 11 kVA | |
MM 382 | 100% : 290 A – 60% : 380 A | 230-300-400-520 V~ | 40-380 A | 14 kVA | |
MM 452 | 100% : 350 A – 60% : 450 A | 230-300-400-520 V~ | 40-450 A | 19 kVA | |
THT 401 | 100% : 310 A – 60% : 400 A | 230-400 V~ | 40-400 A | 19,9 kVA | |
THT 501 | 100% : 400 A – 60% : 500 A | 230-400 V~ | 50-500 A | 27,1 kVA | |
THT 751 | 100% : 580 A – 60% : 750 A | 230-400 V~ | 75-750 A | 44,7 kVA |
Reviews
There are no reviews yet.